杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000504202001278923333191 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202001276475537315 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000515202001274982518646 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001270106356102 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 洪连珍 ¥ 1000.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001270377699784 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001273738440586 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001274208434571 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000504202001270994015018 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001271383397898 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000505202001276127043515 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000519202001271647349736 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202001279587135733 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202001274047197305 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001275229144283 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 钱熠嘉 ¥ 500.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001270284167725 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001274083261355 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001276456581124 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001275636684014 ¥ 43857.00 1970-01-01