杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 工程 ¥ 500.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001274953850069 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001275391746830 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001274751530934 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000504202001278072884840 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000510202001275028307365 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000507202001278742094087 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202001274202455340 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001270678866620 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000515202001273838895380 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001275934473600 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 陈伊可 ¥ 200.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202001279858235749 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202001279067065502 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001273244826396 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000509202001274067370649 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202001277605358703 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001275872335066 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001273358222223 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202001270064525335 ¥ 43857.00 1970-01-01