杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000507202001276425732874 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202001274848568962 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 陈惟肖 ¥ 1000.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202001276004451928 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001277438541562 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000505202001273728933767 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001276022136297 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202001274930052907 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001276035118974 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001276040619921 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000507202001272123582642 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001270385577739 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000510202001272006438681 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 陈惟妙 ¥ 1330.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202001271021690191 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000515202001270391905047 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000504202001272689248268 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000519202001277704535117 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001276907822410 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000519202001271831775358 ¥ 43857.00 1970-01-01