杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000502202002028570891515 ¥ 500.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000509202002029471209804 ¥ 1000.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000502202002022850554509 ¥ 80.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202002022915814454 ¥ 100.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 桐庐·王雪云 ¥ 500.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 农工党抗击肺炎疫情,江干区二支部 谢若华 ¥ 300.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202002024280117808 ¥ 0.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202002027797561964 ¥ 100.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000509202002027742409780 ¥ 10.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202002020475460133 ¥ 400.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202002026027562793 ¥ 2000.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 *美园(liu***@**.com) ¥ 100.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 杭州市江干区农工党抗击肺炎疫情 王燕 ¥ 200.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202002021248973239 ¥ 20.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202002025501107733 ¥ 50.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202002025690591032 ¥ 100.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202002026688073616 ¥ 1.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000507202002021494750060 ¥ 1000.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 *方(********) ¥ 1000.00 2020-02-02
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 农工党抗击肺炎疫情(杭州整形医院农工党支部) ¥ 100.00 2020-02-02